Ergebnisse Runde 1
u12 | u16Ergebnisse u12
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | TuS Makkabi Berli | () | - | 11. | SAV Torgelow | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 1. | Lagunow,Raphael | () | - | 46. | Schmekel,Florian | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 2. | Sawlin,Leonid | () | - | 47. | Kasel,Alexander | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Schmidek,Emil | () | - | 48. | Reinke,Tillmann | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 4. | Hübner,Alan-Ari | () | - | 49. | Bollnow,Alexander | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 12. | SF Bremer Osten | () | - | 2. | Hagener SV | () | ½ - 3½ | |||
| 1 | 51. | Cegielka,Michael | () | - | 6. | Böhning,Kilian | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 52. | Oleskow,Jan Chris | () | - | 7. | Balazs,Balint | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 53. | Genath,Daniel | () | - | 8. | Laubrock,Paul | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 54. | Pass,Marlon | () | - | 9. | Hoppe,Andreas | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 3. | Lübecker SV | () | - | 13. | USV Potsdam | () | 3½ - ½ | |||
| 1 | 10. | Kololli,Kevin | () | - | 55. | Nguyen,Anh Van | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Kololli,Martin | () | - | 56. | Hausdorf,Lars | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 12. | Altemüller,Jakob | () | - | 58. | Hahn,Florian | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 13. | Tiedemann,Fin Nik | () | - | 59. | Trinh Phan,Duc Hi | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 14. | RSV Rehna | () | - | 4. | USV Halle | () | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 60. | Karrasch,Lars | () | - | 14. | Schulte,Felix | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 61. | Kühne,Julius | () | - | 15. | Hartge,Gedeon | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 62. | Lübbert,Charline | () | - | 16. | Hacker,Jonathan | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 63. | Lange,Philipp | () | - | 18. | Puls,Olivia | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | Aufbau Elbe Magde | () | - | 15. | SK Bremen Nord | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 20. | Rößler,Linus Bene | () | - | 65. | Reimers,Kim | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 21. | Wagner,Tobias | () | - | 66. | Schmidt,Bjarne | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 22. | Wolff,Marti | () | - | 67. | Schupp,Tim Benjam | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 23. | Biastoch,Bennet | () | - | 68. | Scheibler, Miguel | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 16. | SK Johanneum Eppe | () | - | 6. | PSC Hannover | () | 2 - 2 | |||
| 1 | 69. | Killgus,Leonard | () | - | 24. | Pysmennyy,Illya | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 70. | Neander,Lenard | () | - | 25. | Gisy,Gianna | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 71. | Neander,Cesar | () | - | 26. | Gisy,Gemma | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 73. | Foth,Henrik | () | - | 27. | Phunhon Lopez,Dan | () | 0 - 1 | |||
| 7 | 7. | Stader SV | () | - | 17. | SV Glückauf Rüder | () | 4 - 0 | |||
| 1 | 28. | Fragel,Max | () | - | 74. | Richter,Robert | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 29. | Dittmann,Tobias | () | - | 75. | Gohlke,Tobias | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 30. | Bruhns,Peer | () | - | 76. | Kemnitz,Lucas | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 31. | Peglau,Lars | () | - | 77. | Dworatzek,Vinzenz | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 18. | SC Diogenes | () | - | 8. | GW Baumschulenweg | () | ½ - 3½ | |||
| 1 | 79. | Niedwetzki,Jan Da | () | - | 32. | Petersen,Marcel | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 80. | Stanke,Colin | () | - | 33. | Hesse,Henrik | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 81. | Garibyar,Umran | () | - | 34. | Schnabel,Bennett | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 82. | Hölzer,Alexander | () | - | 35. | Hüls,Maximilian | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 9. | SK Doppelbauer Ki | () | - | 19. | Hamburger SK | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 37. | Rieper,Julian | () | - | 83. | Meyling,Lennart | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 38. | Karlisch,Moritz | () | - | 84. | Odzini,Kerim | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 39. | Wiemann,Niklas | () | - | 85. | Engel,Luis | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 40. | Fronius,Thies | () | - | 86. | Engel,Robert | () | 1 - 0 | |||
| 10 | 20. | USC Magdeburg | () | - | 10. | SK Dessau 93 | () | ½ - 3½ | |||
| 1 | 87. | Hostmann,Hannes | () | - | 41. | Wächter,Nathalie | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 88. | Jäger,Gustav | () | - | 42. | Müller,Philipp | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 89. | Hoffmann,Simon | () | - | 43. | Topf,Robin | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 90. | Schulze,Moritz | () | - | 44. | Wolter,Konrad Fri | () | ½ - ½ | |||
Auslosung u16
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||
| PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
| 1 | 1. | Stader SV | () | - | 9. | SK Marmstorf | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 1. | Carmesin,Matthias | () | - | 37. | Kolschewski,Tobia | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 2. | Vogt,Marc Jonas | () | - | 38. | Sakel,Nicolai | () | - - + | |||
| 3 | 3. | Schwarz,Nico | () | - | 39. | Ukena,Riko | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 4. | Vöge,Tobias | () | - | 40. | Kalauch,Jonathan | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 10. | Segeberger SF | () | - | 2. | Hamburger SK | () | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 41. | Marx,Inga | () | - | 6. | Grötzbach,Julian | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 42. | Westerhaus,Jonas | () | - | 7. | Grötzbach,Daniel | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 43. | Dreessen,Jakob | () | - | 8. | Rockel,Marcus | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 44. | Henschen,Patrick | () | - | 9. | Elbracht,Christia | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 3. | Cöthener FC Germa | () | - | 11. | SC Diogenes | () | 2½ - 1½ | |||
| 1 | 10. | Müller,Alexander | () | - | 45. | Dalipovic,Jasmin | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 11. | Zimmermann,Christ | () | - | 46. | Zehic,Emir | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 13. | Garbe,Maximilian | () | - | 47. | Zehic,Semir | () | ½ - ½ | |||
| 4 | 14. | Thielicke,Niklas | () | - | 48. | Öztürk,Murat | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 12. | Zitadelle Spandau | () | - | 4. | SV Merseburg | () | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 50. | Perestjuk,Marko | () | - | 15. | Gering,Samuel | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 51. | Fuchs,Dominik | () | - | 16. | Sieber,Martin | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 52. | Raulin,Kian | () | - | 17. | Feuerherdt,Martin | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 53. | Paul,Fabian | () | - | 18. | Jacob,Hannes | () | 1 - 0 | |||
| 5 | 5. | GW Baumschulenweg | () | - | 13. | Kieler SG Meerbau | () | 3 - 1 | |||
| 1 | 19. | Mittelstädt,Joel | () | - | 55. | Kirschnereit,Nico | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 20. | Siegemund,Georg | () | - | 56. | Salzig,Levin | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 21. | Fartmann,Oliver | () | - | 57. | Pluska,Alexander | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 22. | Teschke,Max | () | - | 59. | Mewis,Maximilian | () | 1 - 0 | |||
| 6 | 14. | SV "Glück auf" Rü | () | - | 6. | Königspringer Ham | () | 1 - 3 | |||
| 1 | 60. | Ewert,Paul | () | - | 24. | Stanau,Guido | () | 0 - 1 | |||
| 2 | 61. | Pannier,Lukas | () | - | 25. | Hort,Max | () | 0 - 1 | |||
| 3 | 62. | Buchallik,Jakob | () | - | 26. | Götze,Tobias | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 63. | Szusterkiewicz,Le | () | - | 27. | Viol,Joshua | () | 1 - 0 | |||
| 7 | 7. | Eintracht Neubran | () | - | 15. | Rochade Göttingen | () | 3½ - ½ | |||
| 1 | 29. | Stövesand,Eric | () | - | 64. | Oshionwu,Nelo | () | 1 - 0 | |||
| 2 | 30. | Stövesand,Peter | () | - | 65. | Rosin,Julius | () | ½ - ½ | |||
| 3 | 31. | Lansky,Georg | () | - | 66. | Gorbach,Mark | () | 1 - 0 | |||
| 4 | 32. | Dao Xuan,Duong | () | - | 67. | Coeurjoly,Tony | () | 1 - 0 | |||
| 8 | 16. | SAV Torgelow | () | - | 8. | Elmshorner SC | () | 1½ - 2½ | |||
| 1 | 68. | Ispirjan,Mikael | () | - | 33. | Powierski,Emil | () | ½ - ½ | |||
| 2 | 69. | Schmekel,Felix | () | - | 34. | Kossinz,Alex | () | 1 - 0 | |||
| 3 | 70. | Schünemann,Anne | () | - | 35. | Hopson,Kevin Mike | () | 0 - 1 | |||
| 4 | 71. | Rais,Vanessa | () | - | 36. | Otto,Maximilian | () | 0 - 1 | |||
| 9 | 17. | USC Magdeburg | () | - | 18. | spielfrei | () | 4 - 0 | (k | ||